P462, Two Speed, ULTIMA Steel Hydraulic Hand Pump, 453 in3 Usable Oil là Hand Pump – Two Speed của Enerpac, model/mã hàng P462. Sản phẩm được TONGIA CORP chuẩn hóa thông tin để khách hàng dễ đối chiếu model, thông số kỹ thuật, phạm vi ứng dụng và lựa chọn cấu hình phù hợp.
Nội dung này cung cấp thông tin cho nhu cầu tìm kiếm P462 Hand Pump – Two Speed, bao gồm mô tả chi tiết, mã hàng, đặc điểm kỹ thuật và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm.
Model / Mã hàng sản phẩm
| Tên sản phẩm | P462, Two Speed, ULTIMA Steel Hydraulic Hand Pump, 453 in3 Usable Oil |
|---|---|
| Model / Mã hàng | P462 |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | Enerpac |
| Dòng sản phẩm | Industrial Tools |
| Loại sản phẩm | Hand Pump – Two Speed |
| Nhóm sản phẩm | BƠM DẦU THỦY LỰC BẰNG TAY |
Mô tả chi tiết sản phẩm
P462, Two Speed, ULTIMA Steel Hydraulic Hand Pump, 453 in3 Usable Oil là mã hàng thuộc nhóm Industrial Tools của Enerpac.
P462, Two Speed, ULTIMA Steel Hydraulic Hand Pump, 453 in3 Usable Oil
Thông số kỹ thuật
| Áp suất vận hành tối đa (bar) | 700 |
|---|---|
| Áp suất vận hành tối đa (psi) | 10,000 |
| Trọng lượng vận chuyển (kg) | 27.411 |
| Trọng lượng vận chuyển (lb) | 60.43 |
| Trọng lượng (kg) | 27,7 |
| Trọng lượng (lb) | 61 |
| Kích thước A (mm) | 210 |
| Kích thước A (in) | 8.25 |
| Kích thước B (mm) | 308 |
| Kích thước B (in) | 12.13 |
| Kích thước C (mm) | 163 |
| Kích thước C (in) | 6.42 |
| Kích thước D (mm) | 320 |
| Kích thước D (in) | 12.63 |
| Kích thước E (mm) | 195 |
| Kích thước E (in) | 7.68 |
| Kích thước H (mm) | 671 |
| Kích thước H (in) | 26.44 |
| Kích thước J (mm) | 25 |
| Kích thước J (in) | 0.98 |
| Xuất xứ | United States |
| Dòng sản phẩm | P |
| Nhóm sản phẩm | Industrial Tools |
| Phân loại | Hand Pump – Two Speed |
| Loại sản phẩm | HydraulicPump |
| Dimension Nin | 25.6 |
| Dimension Pmm | 92 |
| Maximum Operating Pressure Ranges Psi | 10,000 |
| Pressure Rating2nd Stagebar | 700 |
| Maximum Flowat Rated Pressure | .29 in3/stroke |
| Dimension Pin | 3.63 |
| Usable Oil Capacitycm3 | 7423 |
| Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | 4,75 |
| maximum Flow At Rated Pressure in3 | 0.29 |
| Dimension Smm | 80 |
Nguồn tham khảo: trang sản phẩm của nhà sản xuất.
Ứng dụng và hướng dẫn lựa chọn
Sản phẩm phù hợp cho các nhu cầu thuộc nhóm BƠM DẦU THỦY LỰC BẰNG TAY trong bảo trì, lắp đặt hoặc vận hành công nghiệp. Khi lựa chọn, cần đối chiếu model P462, tải làm việc, áp suất, kích thước, kiểu kết nối, môi trường vận hành và phụ kiện đi kèm theo tài liệu của nhà sản xuất.
Từ khóa sản phẩm
P462 Hand Pump – Two Speed, P462, Two Speed, ULTIMA Steel Hydraulic Hand Pump, 453 in3 Usable Oil, P462, P462 Enerpac, Hand Pump – Two Speed Enerpac, BƠM DẦU THỦY LỰC BẰNG TAY chính hãng, thông số kỹ thuật P462, báo giá P462, Enerpac, Industrial Tools
Nguồn sản phẩm
Thông tin và hình ảnh được tham khảo từ website chính thức của Enerpac: xem nguồn nhà sản xuất.


